ΕΛΛΑΔΑ
Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις την επόμενη εβδομάδα
«Αποκαλυπτήρια» την επόμενη εβδομάδα για τις αυξήσεις που θα προκύψουν στους καθαρούς μισθούς και στις συντάξεις από την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας. Τα λογιστήρια υπολογίζουν την παρακράτηση φόρου με βάση τα νέα δεδομένα κάτι που σημαίνει ότι για αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους θα φανούν μειωμένα ποσά στην παρακράτηση φόρου και αυξημένα ποσά στον καθαρό μισθό. Μεταβολές δεν θα υπάρξουν για όσους έχουν μισθό ή σύνταξη έως και 600 ευρώ τον μήνα.
Σύμφωνα με το thetoc, για τους υπόλοιπους το ποσό της μεταβολής θα κυμανθεί από 1,28 ευρώ έως και 28,57 ευρώ για όσους δεν έχουν παιδιά, από …0 έως και 25 ευρώ για όσους έχουν ένα παιδί, από 2,86 έως και 21,43 ευρώ για όσους έχουν δύο παιδιά και από 7,14 ευρώ έως και 22,86 ευρώ για όσους έχουν τρία παιδιά. Τα ποσά δεν είναι εντυπωσιακά ειδικά για τους έχοντες τους «μεσαίους» μισθούς των 1000 και 1500 ευρώ τον μήνα.
Έτσι, η κυβέρνηση αποφάσισε ήδη να αλλάξει τις προτεραιότητες στην πολιτική μείωσης φόρων και να φέρει πιο μπροστά τις νέες ελαφρύνσεις για τους μισθωτούς αφήνοντας για αργότερα τις επιπλέον μειώσεις φόρων για τις επιχειρήσεις. Ήδη κατατέθηκε επίσημο αίτημα στους θεσμούς για τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης αναδρομικά από την 1/1/2020 εφόσον βρεθεί ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος μέσα στο 2020. Για τους μισθωτούς υπάρχει ούτως ή άλλως και μια προγραμματισμένη αύξηση καθαρών αποδοχών από την 1η Ιουνίου λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.
Μισθωτός χωρίς παιδιά
Οι αυξήσεις στον καθαρό μισθό κυμαίνονται από 1,21 ευρώ έως και 28,57 ευρώ ανάλογα με το ύψος του μισθού. Σε ποσοστιαία βάση, προκύπτει αύξηση ακόμη και 1,82%. Για παράδειγμα, μισθωτός με φορολογητέες αποδοχές 714 ευρώ που σήμερα πληρώνει φόρο 21 ευρώ, θα πληρώνει 9 ευρώ. Η διαφορά των 12,64 ευρώ που θα δει στον μισθό του, θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,82%. Έτσι, μαζί με την επικείμενη μείωση των εισφορών για τον εργαζόμενο, η ποσοστιαία αύξηση θα φτάσει κοντά στο 2,3%.
Μεικτός μισθός | Φόρος 2019 | Καθαρός μισθός 2019 | Φόρος 2020 | Καθαρός μισθός 2020 | Διαφορά |
714 | 21 | 693 | 9 | 706 | 12,64 |
786 | 37 | 749 | 25 | 761 | 12,64 |
857 | 53 | 804 | 40 | 817 | 12,64 |
929 | 69 | 860 | 57 | 871 | 11,21 |
1000 | 84 | 916 | 75 | 926 | 9,79 |
1071 | 100 | 971 | 92 | 980 | 8,36 |
1143 | 116 | 1027 | 109 | 1034 | 6,93 |
1214 | 131 | 1083 | 126 | 1088 | 5,50 |
1286 | 147 | 1139 | 143 | 1143 | 4,07 |
1357 | 163 | 1194 | 160 | 1197 | 2,64 |
1429 | 179 | 1250 | 177 | 1251 | 1,21 |
1500 | 200 | 1300 | 199 | 1301 | 1,21 |
2000 | 350 | 1650 | 349 | 1651 | 1,21 |
2500 | 529 | 1971 | 527 | 1973 | 1,21 |
3000 | 730 | 2270 | 729 | 2271 | 1,21 |
4000 | 1190 | 2810 | 1181 | 2819 | 8,57 |
5000 | 1650 | 3350 | 1621 | 3379 | 28,57 |
Μισθωτός με ένα παιδί
Στους μισθωτούς με ένα παιδί, υπάρχει όφελος για φορολογητέες αποδοχές έως και 1357 ευρώ τον μήνα ενώ από αυτό το όριο έως και τα 3714 ευρώ, δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή (σ.σ είναι και ένα από τα επιχειρήματα των επικριτών της κυβέρνησης για τον χειρισμό της μεσαίας τάξης). Αυξήσεις εμφανίζονται και πάλι πάνω από το όριο των 3929 ευρώ μεικτά (λόγω της μείωσης του ανώτατου συντελεστή) οι οποίες βέβαια αφορούν σε μικρό αριθμό εργαζόμενων.
Μεικτός μισθός | Φόρος 2019 | Καθαρός μισθός 2019 | Φόρος 2020 | Καθαρός μισθός 2020 | Διαφορά |
714 | 18 | 696 | 6 | 708 | 11,43 |
786 | 34 | 752 | 22 | 764 | 11,43 |
857 | 49 | 808 | 38 | 819 | 11,43 |
929 | 65 | 864 | 55 | 874 | 10,00 |
1000 | 81 | 919 | 72 | 928 | 8,57 |
1071 | 96 | 975 | 89 | 982 | 7,14 |
1143 | 112 | 1031 | 106 | 1036 | 5,71 |
1214 | 128 | 1086 | 124 | 1091 | 4,29 |
1286 | 144 | 1142 | 141 | 1145 | 2,86 |
1357 | 159 | 1198 | 158 | 1199 | 1,43 |
1429 | 175 | 1254 | 175 | 1254 | 0,00 |
1500 | 196 | 1304 | 196 | 1304 | 0,00 |
2000 | 346 | 1654 | 346 | 1654 | 0,00 |
2500 | 525 | 1975 | 525 | 1975 | 0,00 |
3000 | 726 | 2274 | 726 | 2274 | 0,00 |
3500 | 956 | 2544 | 956 | 2544 | 0,00 |
4000 | 1186 | 2814 | 1181 | 2819 |
Μισθωτός με δύο παιδιά
Μεικτός μισθός | Φόρος 2019 | Καθαρός μισθός 2019 | Φόρος 2020 | Καθαρός μισθός 2020 | Διαφορά |
714 | 14 | 700 | 0 | 714 | 14,29 |
786 | 30 | 756 | 16 | 770 | 14,29 |
857 | 46 | 811 | 31 | 826 | 14,29 |
929 | 61 | 867 | 49 | 880 | 12,86 |
1000 | 77 | 923 | 66 | 934 | 11,43 |
1071 | 93 | 979 | 83 | 989 | 10,00 |
1143 | 109 | 1034 | 100 | 1043 | 8,57 |
1214 | 124 | 1090 | 117 | 1097 | 7,14 |
1286 | 140 | 1146 | 134 | 1151 | 5,71 |
1357 | 156 | 1201 | 151 | 1206 | 4,29 |
1429 | 171 | 1257 | 169 | 1260 | 2,86 |
1500 | 193 | 1307 | 190 | 1310 | 2,86 |
2000 | 343 | 1657 | 340 | 1660 | 2,86 |
2500 | 521 | 1979 | 519 | 1981 | 2,86 |
3000 | 723 | 2277 | 720 | 2280 | 2,86 |
3500 | 953 | 2547 | 950 | 2550 | 2,86 |
4000 | 1183 | 2817 | 1180 | 2820 | 2,86 |
4500 | 1413 | 3087 | 1401 | 3099 | 11,43 |
5000 | 1643 | 3357 | 1621 | 3379 | 21,43 |
Μισθωτός με τρία παιδιά
Λόγω του αυξημένου αφορολογήτου κατά 1000 ευρώ για κάθε παιδί, οι έχοντες τρία παιδιά (ή και περισσότερα) θα δουν και τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές τους οι οποίες θα προσεγγίσουν ακόμη και το 3,5% αν συνυπολογιστεί και ο παράγοντας των ασφαλιστικών εισφορών. Στα 786 ευρώ φορολογητέου μισθού, ο φόρος θα μειωθεί κατά 22,86 ευρώ τον μήνα και αυτό συνιστά αύξηση 3% η οποία από τον Ιούλιο θα προσεγγίσει το 3,5%.
Μεικτός μισθός | Φόρος 2019 | Καθαρός μισθός 2019 | Φόρος 2020 | Καθαρός μισθός 2020 | Διαφορά |
714 | 7 | 707 | 0 | 714 | 7,14 |
786 | 23 | 763 | 0 | 786 | 22,86 |
857 | 39 | 819 | 16 | 841 | 22,86 |
929 | 54 | 874 | 33 | 896 | 21,43 |
1000 | 70 | 930 | 50 | 950 | 20,00 |
1071 | 86 | 986 | 67 | 1004 | 18,57 |
1143 | 101 | 1041 | 84 | 1059 | 17,14 |
1214 | 117 | 1097 | 101 | 1113 | 15,71 |
1286 | 133 | 1153 | 119 | 1167 | 14,29 |
1357 | 149 | 1209 | 136 | 1221 | 12,86 |
1429 | 164 | 1264 | 153 | 1276 | 11,43 |
1500 | 186 | 1314 | 174 | 1326 | 11,43 |
2000 | 336 | 1664 | 324 | 1676 | 11,43 |
2500 | 514 | 1986 | 503 | 1997 | 11,43 |
3000 | 716 | 2284 | 704 | 2296 | 11,43 |
3500 | 946 | 2554 | 934 | 2566 | 11,43 |
4000 | 1176 | 2824 | 1164 | 2836 | 11,43 |
4500 | 1406 | 3094 | 1394 | 3106 | 11,43 |
5000 | 1636 | 3364 | 1621 | 3379 | 14,29 |
ΣΧΟΛΙΑ
Το Daynight.gr σέβεται απόλυτα το δικαίωμα σας στην ελεύθερη γνώμη στο πλαίσιο πάντα ενός κόσμιου διαλόγου. Τα σχόλια που ακολουθούν εκφράζουν και απηχούν αποκλειστικά τον αναγνώστη/ρια και το Daynight.gr διατητηρεί το δικαίωμα να μην αναρτά ή/και να διαγράφει απρεπή, υβριστικά και διαφημιστικά σχόλια.