Ρέθυμνο
Το Ρέθυμνο έδωσε δυναμικό παρών στον Μαραθώνιο!
Με 48 συμμετοχές ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Ρεθύμνου βρέθηκε στην Αθήνα το περασμένο Σαββατοκύριακο 11 και 12 Νοεμβρίου, δίνοντας για μια ακόμα φορά δυναμικό παρών στον 40ο Αυθεντικό Μαραθώνιο.
33 αθλητές έδωσαν ξανά τον καλύτερο εαυτό τους, συμμετέχοντας στη μαραθώνια διαδρομή, με τον Γιάννη Θωμαδάκη να σταματάει το ρολόι στις 2:44:49 ώρες και τους Νεκτάριο Οικονομάκη και Μανώλη Πετρογιάννη να ακολουθούν με χρόνο 2:49:15 και 2:50:57 αντίστοιχα.
Εξαιρετικές ήταν και οι αποδόσεις των δρομέων στους αγώνες των 10 και 5 χιλιομέτρων, με τον Θωμά Παπαδάκη να κατέχει τα πρωτεία με 00:36:56 και την Κατερίνα Κασαμπαλή με 00:28:45.
Λίγα λόγια μπορούν να εκφράσουν τη χαρά και την περηφάνια μας για κάθε μια συμμετοχή ξεχωριστά που αποτελεί κάθε χρόνο κομμάτι αυτού του ξεχωριστού μαραθωνίου τον οποίο με κόπο και προσπάθεια κατακτούν οι δρομείς του συλλόγου μας.
Ευχόμαστε σε όλους πάντα επιτυχίες και του χρόνου!
Ακολουθεί αναλυτικά η κατάταξη των αθλητών μας:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ATHENS MARATHON ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2023 | ||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2:44:49 |
2 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2:49:15 |
3 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 2:50:57 |
4 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2:56:35 |
5 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3:20:18 |
6 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 3:21:10 |
7 | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3:23:51 |
8 | ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3:28:46 |
9 | ΚΟΥΓΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3:29:37 |
10 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 3:29:54 |
11 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 3:37:36 |
12 | ΚΑΛΕΒΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3:38:28 |
13 | ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3:47:52 |
14 | ΠΙΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3:49:27 |
15 | ΣΠΑΧΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3:48:45 |
16 | ΔΙΝΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3:55:21 |
17 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 3:58:09 |
18 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3:59:08 |
19 | ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 4:03:48 |
20 | ΚΟΝΤΖΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 4:11:53 |
21 | ΛΙΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4:16:05 |
22 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4:23:05 |
23 | ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 4:23:07 |
24 | ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4:44:41 |
25 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 4:54:36 |
26 | ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 5:02:46 |
27 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 5:37:55 |
28 | ZAΓΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 5:50:18 |
29 | ΖΩΠΙΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6:18:46 |
30 | ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 7:28:18 |
31 | ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 7:59:38 |
32 | ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7:59:39 |
33 | ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 7:59:40 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10ΧΛΜ | ||
1 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 0:36:56 |
2 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0:44:17 |
3 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:50:17 |
4 | ΦΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ | 0:51:43 |
5 | KΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:52:39 |
6 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0:55:56 |
7 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:58:36 |
8 | ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1:03:18 |
9 | ΣΠΕΡΤΟΥ ΧΡΥΣΑ | 1:07:28 |
10 | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:03:20 |
11 | ΡΟΥΣΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1:09:06 |
12 | ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:09:07 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ΧΛΜ | ||
1 | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 0:28:45 |
2 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 0:29:54 |
3 | CORONA SERENELLA | 0:43:38 |
ΣΧΟΛΙΑ
Το Daynight.gr σέβεται απόλυτα το δικαίωμα σας στην ελεύθερη γνώμη στο πλαίσιο πάντα ενός κόσμιου διαλόγου. Τα σχόλια που ακολουθούν εκφράζουν και απηχούν αποκλειστικά τον αναγνώστη/ρια και το Daynight.gr διατητηρεί το δικαίωμα να μην αναρτά ή/και να διαγράφει απρεπή, υβριστικά και διαφημιστικά σχόλια.